2001 WOMEN'S SOCCER
Roster
| # | Name | Height | Position | Year | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kim Van Groningen | K | SR | Ripon, CA | |
| 2 | Rachelle Dykstra | M | SO | Hudsonville, MI | |
| 3 | Flo Haringsma | D | FR | Ontario, CA | |
| 4 | Karen Vreeman | D | SR | Moorehead, MN | |
| 5 | Jill Schreus | M | SR | Palmyra, CA | |
| 6 | Julie Van Der Kooi | M | JR | Chino, CA | |
| 7 | Molli Vander Klok | D | SO | Grandville, MI | |
| 9 | Kim Vis | F | SO | Burnaby, BC | |
| 10 | Liz Dykstra | F | SR | Grandville, MI | |
| 10 | Amanda Terpstra | F | SO | Delavan, WI | |
| 11 | Erin Piersma | K/M | FR | Fridley, MN | |
| 12 | Heidi Otten | M | FR | Brookfield, WI | |
| 13 | Angie Katsma | F | FR | Sheboygan, WI | |
| 14 | Jill Eerffmeyer | D | SO | Hudsonville, MI | |
| 16 | Janna Brink | M | SO | Holland, MI | |
| 17 | Larissa Brown | K/F | FR | Highland, IN | |
| 18 | Carrie Heckman | M | JR | Ripon, CA | |
| 20 | Meghan Graham | F | JR | Lawrence, KS |
Head Coach: Steven Westra
Athletic Director: Rick Vander Berg
Sports Information Director: Mike Byker